Kommunerna där avdraget är vanligast: | |||
| |||
Kommun: | Invånare: | Pers med skattereduktion | Andel: |
Danderyd | 32077 | 1528 | 4,76% |
Lidingö | 44092 | 1480 | 3,36% |
Höganäs | 24754 | 804 | 3,25% |
Lomma | 20460 | 604 | 2,95% |
Täby | 63315 | 1702 | 2,69% |
Vellinge | 33438 | 836 | 2,50% |
Sollentuna | 63511 | 1557 | 2,45% |
Nacka | 87346 | 1881 | 2,15% |
Vaxholm | 10893 | 193 | 1,77% |
Kungsbacka | 73399 | 1288 | 1,75% |
avdraget för hushållsnära tjänster - populärast i dessa kommuner.
Inga höginkomsttagare ska köpa städhjälp för mina skattekronor!!
Nej, men du ska ska självklart leva på höginkomsttagare? Vi har hört historian om Robin Hood förut, ta från de rika och ge till de fattiga!
SvaraRaderaJag tycker detta låter rimligt:
Inga låginkomsttagare ska få ekonomiskt bistånd för mina skattekronor!!
Men varför flyttar du inte till cayman island då, eller låtsas du bara ha stålars?
SvaraRadera